Select Language
Select Language
背景色変更
文字サイズ
2024年04月01日 現在
耳鼻咽喉・頭頸部外科は胸部の上から頭蓋の下までの広い範囲を扱います。そこには生命維持に不可欠な呼吸機能や嚥下機能、コミュニケーションや日常生活上極めて重要な聴覚、嗅覚、味覚、平衡、発声などの機能が存在します。われわれはそこに生じた様々な疾患を内科的、外科的な治療法を駆使して治します。また同時に機能の維持、改善を目指します。当科は日本で最初の耳鼻咽喉科として1892年(明治25年)に開設され、常に日本の耳鼻咽喉・頭頸部外科医療を牽引してきました。培われた伝統のもとに常に最新の医療を導入し、たくさんの治療法の中から最適な医療を患者さんに提供します。
診療部長/教授 山本 裕
くわしくは耳鼻咽喉科学講座ホームページをご覧ください。
耳鼻咽喉・頭頸部外科のあらゆる種類の手術が毎日施行されています。好酸球性副鼻腔炎等の難治性疾患に対する内視鏡下鼻内手術件数ならびに手術成績は世界トップレベルに位置しています。また、耳疾患では再発の少ない鼓室形成術、細胞シート工学を用いた中耳粘膜再生手術、聴神経腫瘍や側頭骨疾患に対する頭蓋底手術、頭頸部がん領域では遊離皮弁移植を用いた再建手術、鼻腔悪性腫瘍に対する内視鏡下鼻副鼻腔手術を得意としています。その他の領域(音声・喉頭・嚥下、睡眠時無呼吸症、めまい)でも専門外来を開設し、各領域のスペシャリストが診療を行っております。
診療部長 |
山本 裕 |
---|---|
診療副部長 |
鴻 信義、櫻井 結華 |
診療医長 |
山本 和央、森 恵莉、福田 智美、大村 和弘 |
病院長 |
小島 博己 |
内 容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
鼓室形成術 | 210 | 126 | 145 | 147 | 170 |
鼓膜形成術 | 13 | 9 | 13 | 23 | 25 |
アブミ骨手術 | 25 | 9 | 15 | 23 | 22 |
人工内耳埋込術 | 10 | 3 | 8 | 7 | 10 |
人工中耳埋込術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外リンパ漏手術 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 |
顔面神経減荷術 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 |
外耳道手術 | 8 | 9 | 8 | ||
外耳・中耳腫瘍手術 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 |
聴神経腫瘍摘出術 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
内 容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
内視鏡下鼻副鼻腔手術(例数) | 1267 | 912 | 991 | 1181 | 1221 |
鼻中隔矯正術 | 638 | 502 | 572 | 662 | 702 |
眼窩吹抜骨折整復術 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
鼻骨変形治癒骨折・変形外鼻手術 | 72 | 89 | 73 | 76 | 91 |
鼻副鼻腔腫瘍切除(悪性含む) | 44 | 56 | 80 | 52 | 61 |
頭蓋底切除再建術 | 33 | 16 | 37 | 53 | 57 |
下鼻甲介手術 | 878 | 656 | 841 | 960 | 1181 |
後鼻神経切除 | 84 | 76 | 104 | 95 | 99 |
眼窩膿瘍切開術 視神経管開放術 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
内 容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
アデノイド・扁桃摘出術 | 189 | 161 | 172 | 159 | 223 |
喉頭微細手術 | 40 | 12 | 18 | 10 | 18 |
喉頭枠組み手術 | 1 | 0 | 3 | ||
咽頭・軟口蓋形成術 | 5 | 0 | 2 | 8 | 10 |
気管切開術 | 49 | 74 | 53 | 51 | 59 |
深頸部膿瘍切開術 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 |
嚥下機能手術(喉頭気管分離術) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
内 容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
上顎腫瘍切除 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 |
下顎腫瘍切除 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 |
舌・口腔底腫瘍手術(再建も含む) | 44 | 16 | 59 | 32 | 37 |
中咽頭腫瘍手術(再建も含む) | 36 | 20 | 41 | 16 | 33 |
下咽頭腫瘍手術(再建も含む) | 33 | 13 | 12 | 17 | 16 |
唾液腺腫瘍切除 | 61 | 40 | 49 | 48 | 60 |
甲状腺腫瘍手術 | 20 | 26 | 9 | 16 | 16 |
喉頭腫瘍手術 | 23 | 8 | 10 | 18 | 13 |
喉頭形成手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
頸部郭清術(2018年以前は単独施行数) | 110 | 50 | 103 | 66 | 80 |
内 容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
合 計 | 4,356 | 3,149 | 4,068 | 4,396 | 4,744 |
※ 総合計は上記以外の手術も含む
https://jikei-ent.com/patients/performance-patients
正確にはこちらからご参照ください
総合案内
係員にご遠慮なくご相談ください。
全面禁煙
病院敷地内は全面禁煙です。
マスク着用
院内における感染防止対策のためご協力をお願いします。