令和6年度 東京慈恵会医科大学附属病院 病院情報の公表

DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・令和6年度(令和6年6月~令和7年5月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,315 521 955 1,555 2,227 3,816 4,418 5,238 2,681 369
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 54 5.09 4.08 0.00% 9.72
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 51 9.00 6.89 0.00% 4.10
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 47 1.00 2.10 0.00% 5.98
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 42 6.19 6.11 0.00% 0.00
14031xx09900xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 20 3.85 5.35 0.00% 4.85
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 173 19.45 18.76 5.20% 67.03
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 124 26.81 21.38 3.23% 73.08
070085xx97xx0x 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 定義副傷病 なし 49 8.12 13.17 0.00% 44.67
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 46 16.57 12.71 0.00% 31.09
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 34 14.21 15.41 5.88% 75.15
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx991xxx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 244 2.14 2.86 0.00% 57.66
010030xx02x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 148 6.67 8.63 0.00% 61.16
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 61 15.70 19.89 1.64% 50.00
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし 22 18.68 19.60 4.55% 70.32
010030xx01x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2 なし 20 13.20 14.80 0.00% 58.95
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 38 14.24 12.98 2.63% 67.97
070020xxxx00xx 神経の良性腫瘍 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 30 5.53 6.43 0.00% 50.77
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 20 4.55 6.92 0.00% 78.15
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 16 2.75 3.77 0.00% 56.88
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 11 9.55 9.33 0.00% 67.91
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 267 2.17 2.45 0.00% 68.90
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 156 10.04 11.11 0.00% 67.13
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 92 6.22 6.81 0.00% 73.59
110080xx9907xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 83 2.00 4.01 0.00% 67.16
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 73 6.60 6.63 0.00% 72.60
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 155 6.41 5.88 0.00% 44.10
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 91 6.13 5.97 0.00% 40.82
12002xxx02xxxx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 84 1.54 2.92 0.00% 44.17
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 77 4.83 4.07 0.00% 63.14
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 75 10.60 9.84 0.00% 54.84
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 588 3.11 4.29 0.00% 72.10
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 554 2.57 2.49 0.00% 70.18
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 230 7.83 7.53 0.00% 53.67
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 90 5.93 5.47 0.00% 64.51
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 87 3.01 3.08 0.00% 40.68
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 770 4.00 5.84 0.00% 51.56
030340xxxxxxxx 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 149 3.83 5.12 0.00% 39.29
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 127 5.89 6.68 0.00% 54.35
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 121 2.00 2.02 0.00% 58.53
03001xxx0200xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 104 12.64 12.45 0.96% 60.92
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 51 18.57 20.84 0.00% 61.31
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 27 26.33 27.01 0.00% 60.52
050161xx01x1xx 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 16 36.69 29.35 12.50% 68.44
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 10 10.20 9.59 0.00% 70.50
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり - - 21.11 - -
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 51 3.00 5.83 0.00% 59.27
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx9902xx 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 63 12.43 14.87 0.00% 59.79
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 12 10.92 10.15 0.00% 58.75
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし - - 18.98 - -
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 18.68 - -
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし - - 16.94 - -
内視鏡内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 219 2.34 2.57 0.00% 59.64
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 125 7.24 7.45 0.00% 71.25
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 111 5.49 6.39 0.00% 65.36
060010xx04xxxx 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 61 7.80 7.39 0.00% 68.28
060040xx06xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 37 5.05 6.32 0.00% 56.27
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 263 2.46 2.57 0.00% 67.05
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 90 8.83 8.88 2.22% 71.43
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 80 7.55 7.60 1.25% 65.40
060180xx99x0xx クローン病等 手術なし 手術・処置等2 なし 41 4.68 6.85 0.00% 41.29
060035xx99x4xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 40 7.83 4.18 0.00% 71.95
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060xx99x00x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 48 6.46 5.92 0.00% 70.17
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 42 15.55 16.89 14.29% 67.05
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 42 18.07 16.94 19.05% 73.45
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 35 14.69 18.98 2.86% 69.43
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 34 29.56 18.68 38.24% 64.44
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 124 8.70 11.35 2.42% 59.23
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 92 6.62 6.01 0.00% 52.80
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 86 3.64 2.57 0.00% 68.14
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 34 17.91 13.50 0.00% 59.41
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 27 7.96 7.38 0.00% 67.85
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xxxxx00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 101 22.17 14.93 0.00% 60.13
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 15 17.87 16.40 6.67% 83.40
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし 12 16.67 15.00 0.00% 68.25
130111xxxxx00x アレルギー性紫斑病 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 10.49 - -
070560xxxxx90x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 9あり 定義副傷病 なし - - 22.02 - -
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 73 13.10 13.77 0.00% 63.49
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 25 4.12 2.57 0.00% 72.56
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 24 9.17 10.46 0.00% 61.29
100250xx99x20x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 23 5.57 4.20 0.00% 45.00
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 16 10.19 13.07 0.00% 53.00
腫瘍血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99xBxx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Bあり 57 12.98 12.23 0.00% 69.61
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 56 13.68 8.65 0.00% 68.93
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 32 7.53 8.86 0.00% 68.25
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 30 44.10 35.63 0.00% 56.03
130030xx99x7xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 7あり 28 11.11 12.54 0.00% 71.43
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx03x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 365 4.35 4.47 0.00% 61.73
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 76 3.99 4.18 0.00% 64.91
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 64 8.70 9.59 0.00% 74.88
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 56 3.36 3.27 0.00% 66.66
050030xx03000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 48 11.35 11.37 0.00% 66.65
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 68 2.00 2.02 0.00% 55.21
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 63 10.94 8.16 0.00% 71.29
040110xxxx00xx 間質性肺炎 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 44 17.09 18.68 4.55% 79.32
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 35 19.29 16.40 5.71% 85.29
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 30 4.83 3.03 0.00% 72.87
消化管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 116 3.73 4.54 0.00% 70.16
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 87 2.30 7.67 0.00% 52.61
060035xx0100xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 75 15.39 14.81 1.33% 66.73
040220xx97x0xx 横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む。) 手術あり 手術・処置等2 なし 62 11.19 15.66 0.00% 66.74
040220xx99x0xx 横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 50 3.04 9.09 0.00% 62.40
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx02x0xx 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし 159 9.60 9.82 0.63% 67.46
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 10.71 9.59 0.00% 38.93
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 13 6.08 9.28 0.00% 33.00
040030xx97xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 手術あり 12 6.17 8.44 0.00% 57.58
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 12 6.00 7.70 0.00% 51.25
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 45 3.18 2.73 0.00% 3.71
140260xx97xxxx 胸郭の変形及び先天異常 その他の手術あり 34 4.82 4.89 0.00% 19.59
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病 なし 27 3.04 6.85 0.00% 3.15
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 23 3.17 2.96 0.00% 2.13
140260xx01xxxx 胸郭の変形及び先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 18 13.22 11.11 0.00% 18.00
肝胆膵外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 69 7.03 5.99 1.45% 57.00
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 63 7.33 8.88 1.59% 64.67
060050xx020xxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等1 なし 49 11.67 13.83 0.00% 68.10
060335xx0200xx 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 38 6.21 7.05 0.00% 54.21
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 35 4.54 4.54 0.00% 70.71
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 116 4.54 5.50 0.00% 61.92
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 97 12.96 9.77 0.00% 59.62
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 18 3.83 3.94 0.00% 44.83
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし 15 6.67 7.90 0.00% 53.80
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 11 7.55 6.48 0.00% 53.27
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 91 8.13 10.18 0.00% 78.15
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 59 10.15 5.15 1.69% 74.42
050200xxxxxxxx 循環器疾患(その他) 28 8.29 7.71 0.00% 62.61
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 19 2.58 2.66 0.00% 66.79
050163xx97x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 19 7.95 7.17 0.00% 73.11
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 108 - - 12 60 14 1 8
大腸癌 105 70 96 46 163 65 1 8
乳癌 64 55 - - 100 12 1 8
肺癌 67 27 64 59 126 66 1 8
肝癌 36 25 11 - 52 69 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 46 13.57 54.87
中等症 86 16.77 75.62
重症 14 30.14 81.50
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 194 21.69 70.33 16.33%
その他 57 13.18 67.77 3.19%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 316 1.44 20.25 4.11% 69.94
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 等 37 1.89 7.92 0.00% 52.46
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 35 0.97 13.77 0.00% 29.86
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 34 4.12 32.68 26.47% 62.24
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 31 11.06 30.03 29.03% 68.77
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 128 1.45 4.44 0.00% 60.51
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 84 3.98 25.20 8.33% 48.79
K1781 脳血管内手術(1箇所) 36 2.36 14.56 8.33% 61.83
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 35 2.26 28.06 17.14% 69.60
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 29 0.17 9.24 0.00% 76.62
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 29 0.83 4.72 0.00% 73.07
K193-33 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)3 - - - - -
K193-23 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)3 - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - - - - -
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 177 1.44 4.17 0.00% 73.30
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 159 1.52 7.60 0.00% 66.97
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 67 0.96 3.27 0.00% 66.99
K773-51 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器・7センチ以下) 54 1.41 6.15 0.00% 62.78
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 30 1.27 1.97 0.00% 63.63
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K861 子宮内膜掻爬術 121 0.26 0.36 0.00% 47.11
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 108 1.28 3.99 0.00% 40.11
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 105 1.34 4.93 0.00% 48.88
K867 子宮頸部(腟部)切除術 89 0.20 0.37 0.00% 44.62
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 83 6.87 6.27 0.00% 35.78
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 1,083 0.08 1.67 0.00% 71.29
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 298 0.53 5.91 0.00% 59.95
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 105 0.42 4.10 0.00% 65.70
K2683 緑内障手術(濾過手術) 61 0.51 6.08 0.00% 65.51
K2422 斜視手術(後転法) 51 0.86 1.00 0.00% 35.12
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 430 0.97 2.17 0.00% 53.23
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 321 0.82 2.19 0.00% 50.62
K347-5 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) 120 0.83 2.06 0.00% 40.69
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 113 0.99 7.06 0.00% 25.09
K347-8 内視鏡下鼻中隔手術3型(前彎矯正術) 109 0.83 2.14 0.00% 40.88
心臓外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
