令和4年度 東京慈恵会医科大学附属病院 病院指標


DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1079 479 852 1364 2211 3578 3929 4831 2181 296
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 126 5.79 6.13 0.00% 0.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 74 4.18 7.33 0.00% 6.07
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 33 9.58 10.92 0.00% 0.00
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 27 5.59 5.89 3.70% 3.26
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 25 5.76 4.18 0.00% 13.40
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 190 20.29 20.14 2.63% 66.33
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 119 29.62 22.44 4.20% 74.30
070085xx97xx0x 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 定義副傷病 なし 57 7.28 11.57 1.75% 43.63
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 47 16.36 13.19 0.00% 27.40
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 43 35.47 26.42 39.53% 79.02
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 232 2.01 2.95 0.00% 58.88
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 149 6.89 9.06 0.67% 59.20
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 48 15.54 20.55 2.08% 55.15
100260xx9700xx 下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 27 12.37 15.79 0.00% 55.30
140080xx97x0xx 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2 なし 20 12.65 12.88 0.00% 19.65
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 35 15.14 13.50 0.00% 64.54
070020xxxx0xxx 神経の良性腫瘍 手術・処置等1 なし 22 8.23 6.40 0.00% 47.45
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 18 4.67 7.29 0.00% 68.67
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 13 8.31 9.25 0.00% 70.46
080220xx99xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし 12 2.83 3.26 0.00% 35.08
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 212 2.22 2.45 0.00% 68.35
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 170 9.91 11.30 0.00% 67.57
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 113 6.26 6.85 0.00% 72.30
110080xx9907xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 91 2.12 4.01 0.00% 67.26
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし 71 4.48 5.29 0.00% 62.96
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 116 6.16 5.98 0.00% 42.55
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 109 1.77 3.02 0.00% 42.95
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 88 6.35 6.04 0.00% 39.61
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 82 4.35 4.27 0.00% 58.07
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 78 12.56 10.48 0.00% 52.88
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 462 3.27 4.67 0.00% 73.63
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 374 2.85 2.63 0.00% 68.05
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 194 8.57 8.05 0.00% 54.04
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 126 6.11 5.80 0.00% 65.79
020220xx01xxx0 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 53 6.85 8.97 0.00% 64.34
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 669 3.98 6.23 0.00% 49.88
030340xxxxxxxx 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 146 3.90 5.40 0.00% 37.21
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 117 5.97 6.81 0.00% 52.50
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 74 2.00 2.03 0.00% 63.43
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 71 5.25 6.83 0.00% 45.14
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 30 21.83 21.78 0.00% 62.90
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 25 21.76 28.13 4.00% 57.76
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 13 26.69 21.24 7.69% 64.77
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 13 36.54 28.45 15.38% 66.38
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 9.89 - -
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 80 3.00 5.87 0.00% 59.08
100020xx99x00x 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 8.23 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx9902xx 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 60 13.18 13.83 0.00% 58.63
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 10.11 - -
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 - - 17.54 - -
070310xx99xxxx 下肢関節拘縮・強直 手術なし - - 14.33 - -
010310xx99x00x 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 9.93 - -
内視鏡内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 129 2.14 2.64 0.00% 59.45
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 96 7.70 7.76 0.00% 70.18
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 75 6.07 6.59 0.00% 63.56
060010xx04xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病 なし 60 7.93 8.87 0.00% 68.47
060040xx05xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 31 5.87 6.50 0.00% 58.65
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 248 2.52 2.64 0.00% 64.64
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 94 9.67 8.94 1.06% 73.73
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 53 8.36 7.63 0.00% 65.58
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 36 10.28 10.34 0.00% 73.58
060180xx99x0xx クローン病等 手術なし 手術・処置等2 なし 35 6.37 7.75 0.00% 38.31
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 45 13.18 15.97 8.89% 66.20
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 38 20.82 16.01 23.68% 66.63
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 32 16.06 19.79 9.38% 70.44
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 32 21.72 19.58 37.50% 61.41
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 19 21.68 16.85 10.53% 53.84
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 128 11.31 11.77 3.13% 63.26
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 96 8.28 6.45 0.00% 52.07
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 59 4.56 2.64 0.00% 69.07
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 44 14.36 14.23 2.27% 62.36
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 9.03 7.59 0.00% 66.45
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 73 25.96 14.67 0.00% 54.92
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 15 51.47 34.59 0.00% 53.47
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし - - 15.73 - -
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし - - 13.61 - -
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 - - 2.64 - -
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 59 10.42 14.28 0.00% 63.14
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 40 9.45 10.80 0.00% 58.45
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 12.30 13.43 0.00% 49.23
100260xx9910xx 下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 26 4.77 5.64 0.00% 55.19
100250xx99x20x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 26 5.73 4.43 0.00% 47.69
腫瘍血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 73 12.14 10.00 0.00% 70.08
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり 27 14.30 13.53 0.00% 65.41
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 27 37.15 24.41 7.41% 70.41
130010xx97x9xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 9あり 26 50.23 36.20 0.00% 73.73
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 24 11.88 9.22 4.17% 71.04
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 379 4.53 4.65 0.00% 60.40
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 77 4.84 4.26 1.30% 65.04
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 64 4.19 3.22 0.00% 64.55
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 59 11.05 9.89 0.00% 74.39
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 35 11.91 11.59 0.00% 67.40
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 97 11.74 8.60 0.00% 71.40
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 78 2.00 2.03 0.00% 55.18
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 48 21.71 18.57 2.08% 72.90
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 34 14.00 13.49 0.00% 68.97
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり 25 27.76 18.98 0.00% 65.84
消化管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 98 4.19 4.59 0.00% 69.93
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 90 3.21 4.24 0.00% 58.78
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 74 3.00 4.25 0.00% 60.65
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 73 2.51 7.79 0.00% 53.41
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 66 14.36 15.40 0.00% 66.03
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 133 8.80 10.06 0.00% 67.17
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 26 2.46 3.05 0.00% 70.46
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 9.93 9.68 0.00% 47.57
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 29.57 28.63 7.14% 64.00
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 12 5.50 9.24 0.00% 41.58
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140260xx01xxxx 胸郭の変形及び先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 42 11.67 10.59 0.00% 17.07
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 39 3.08 2.78 0.00% 3.13
140260xx97xxxx 胸郭の変形及び先天異常 その他の手術あり 33 4.24 4.73 0.00% 19.42
140245xx01xxxx 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 20 3.20 2.93 0.00% 5.05
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 19 3.00 3.00 0.00% 2.47
肝胆膵外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 66 6.77 6.93 1.52% 61.20
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 63 5.57 6.07 0.00% 58.00
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 44 5.36 8.94 0.00% 73.05
06007xxx010xxx 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1 なし 40 21.40 24.71 0.00% 64.83
060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 39 14.92 14.50 0.00% 70.41
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 116 4.72 5.67 0.00% 58.84
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 93 12.49 9.99 0.00% 59.19
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし 23 7.78 8.06 0.00% 57.78
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 21 4.52 4.04 0.00% 43.90
100130xx97x0xx 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2 なし 14 7.36 7.08 0.00% 53.50
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 100 9.39 10.62 2.00% 74.89
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 57 6.49 5.18 0.00% 73.23
050200xx97xxxx 循環器疾患(その他) 手術あり 22 8.64 9.53 0.00% 65.00
050161xx01x0xx 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 21 10.33 13.73 0.00% 62.95
100310xx97xxxx 腎血管性高血圧症 手術あり 17 6.00 6.38 0.00% 61.35
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 148 17 19 13 20 17 1 8
大腸癌 112 142 134 57 43 100 1 8
乳癌 132 83 - - 21 27 1 8
肺癌 107 20 59 84 17 145 1 8
肝癌 40 18 12 10 12 55 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 11.71 52.79
中等症 41 18.12 77.68
重症 12 22.50 81.25
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 192 22.71 68.45 15.38%
その他 29 11.38 64.17 0.90%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 316 1.39 21.47 3.16% 69.68
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 等 46 1.13 7.85 0.00% 44.78
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 46 3.48 29.89 36.96% 70.65
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 42 11.07 22.81 21.43% 70.83
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 33 1.27 10.67 0.00% 52.06
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 106 1.31 4.51 0.00% 58.48
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 66 2.88 18.42 7.58% 51.89
K1781 脳血管内手術(1箇所) 54 1.44 6.63 3.70% 59.33
K171-21 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) 34 1.26 10.21 0.00% 55.09
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 25 2.20 13.72 0.00% 68.28
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 28 0.57 4.39 0.00% 67.04
K193-23 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)3 10 0.90 6.10 0.00% 48.70
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - - - - -
K0064 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) - - - - -
K193-33 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)3 - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 178 1.30 3.82 0.00% 72.17
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 166 1.44 7.41 0.00% 67.55
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 79 0.63 4.10 1.27% 65.95
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 69 1.20 1.97 0.00% 62.32
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 55 1.64 6.80 0.00% 68.91
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K861 子宮内膜掻爬術 116 0.14 0.28 0.00% 47.88
K867 子宮頸部(腟部)切除術 111 0.29 0.50 0.00% 42.95
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 95 1.13 4.26 0.00% 39.95
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 92 6.85 6.88 0.00% 35.45
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 74 1.32 4.82 0.00% 47.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 804 0.13 1.90 0.00% 72.01
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 324 0.58 6.16 0.00% 60.42
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 74 0.53 4.39 0.00% 59.43
K2683 緑内障手術(濾過手術) 53 0.26 6.15 0.00% 63.47
K2682イ 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) 29 0.21 1.52 0.00% 67.07
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 391 0.96 2.09 0.00% 50.28
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 254 0.78 2.10 0.00% 50.21
K347-5 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) 110 1.02 2.14 0.00% 38.15
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 68 1.01 3.07 0.00% 43.84
K334-2 鼻骨変形治癒骨折矯正術 55 1.00 2.45 0.00% 37.82
心臓外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 21 5.48 21.43 0.00% 69.57
K5551 弁置換術(1弁) 18 9.44 20.94 0.00% 61.61
K5601イ 大動脈瘤切除術(上行)(弁置換術又は形成術) 12 2.92 13.50 0.00% 56.50
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) 12 4.42 38.58 41.67% 69.75
K597-2 ペースメーカー交換術 - - - - -
内視鏡内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 108 0.05 1.08 0.00% 59.77
