令和2年度 東京慈恵会医科大学附属病院 病院指標


    DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

    ◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
    DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
    国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

    ◆指標の主な定義
    ・令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
    ・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

    本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,163 416 707 1,226 1,974 2,838 3,158 3,831 1,624 197
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 43 4.40 7.48 0.00% 4.74
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 40 6.65 4.31 0.00% 13.33
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 38 9.61 6.13 0.00% 0.00
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 34 1.06 2.12 0.00% 2.88
010010xx9900xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 28 1.57 11.50 0.00% 5.68
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 153 20.82 21.03 1.96% 64.01
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 83 28.40 23.36 1.20% 75.30
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 50 34.64 25.09 40.00% 74.20
070085xx97xxxx 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 37 8.81 12.99 0.00% 49.00
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 31 18.45 13.96 0.00% 28.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 171 2.12 3.04 0.00% 59.16
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 102 7.26 9.69 0.00% 59.24
010010xx02x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 39 16.90 21.17 10.26% 56.46
010030xx01x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2 なし 21 14.00 15.33 0.00% 66.57
140080xx97x0xx 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2 なし 19 9.53 13.59 0.00% 15.84
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 20 16.65 12.87 0.00% 63.90
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 11 11.73 12.39 0.00% 63.18
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 11 8.64 7.71 0.00% 73.18
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 10 8.10 9.12 0.00% 62.60
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 10 3.10 4.06 0.00% 50.30
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 133 2.19 2.54 0.00% 68.27
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 124 10.68 11.89 0.00% 67.22
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 86 6.06 7.13 0.00% 72.23
110080xx9907xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 70 2.23 4.11 0.00% 69.43
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 57 6.49 7.05 0.00% 69.56
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 121 1.74 3.11 0.00% 41.07
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 118 6.16 6.10 0.00% 43.36
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 95 6.08 4.44 0.00% 59.61
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 87 6.18 6.16 0.00% 39.17
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 73 12.88 11.96 0.00% 53.51
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 237 3.87 4.95 0.00% 72.61
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 177 2.86 2.76 0.00% 66.80
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 148 7.97 8.97 0.00% 52.82
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 60 5.98 6.49 0.00% 64.87
020220xx01xxx0 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 38 6.79 9.79 0.00% 69.29
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 524 4.17 6.71 0.00% 49.09
030340xxxxxxxx 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 107 3.96 5.86 0.00% 33.47
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 88 4.92 7.52 0.00% 36.11
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 85 6.29 7.20 0.00% 50.80
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 76 2.00 2.04 0.00% 55.66
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 17 19.94 28.61 0.00% 56.12
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 15 22.87 22.56 0.00% 65.33
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 12 21.17 22.22 0.00% 67.42
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 11 8.55 10.56 0.00% 72.18
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり - - 29.23 - -
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 98 3.04 6.15 0.00% 60.64
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 28 13.79 9.70 0.00% 56.82
010069xx9902xx 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 17 13.06 16.22 0.00% 58.24
070310xx99xxxx 下肢関節拘縮・強直 手術なし - - 16.39 - -
150120xx99x1xx 脳性麻痺 手術なし 手術・処置等2 あり - - 8.65 - -
050030xx99000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 10.36 - -
内視鏡内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 88 7.90 8.11 0.00% 70.34
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 61 2.10 2.66 0.00% 61.72
060010xx02xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病 なし 58 7.24 9.68 0.00% 66.62
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 48 6.38 6.85 0.00% 70.90
060040xx04xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 25 6.00 6.77 0.00% 61.52
消化器・肝臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 228 2.51 2.66 0.00% 63.37
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 59 12.44 9.53 1.69% 73.19
060300xx99x00x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 49 7.55 11.63 2.04% 58.14
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 49 7.51 7.74 0.00% 63.92
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 44 11.07 10.70 0.00% 72.23
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 21 15.76 15.64 9.52% 63.57
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 20 25.40 18.86 55.00% 65.10
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 18 19.50 15.54 33.33% 71.44
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 18 15.44 19.69 5.56% 69.17
010060x2990001 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 9.92 6.30 0.00% 61.46
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 142 10.87 11.04 1.41% 60.09
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 41 4.76 2.66 0.00% 67.56
100180xx991xxx 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 31 4.58 3.73 0.00% 48.84
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 29 17.90 15.20 10.34% 60.79
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 25 32.40 33.50 8.00% 66.72
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 55 32.73 15.28 1.82% 56.33
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 11 59.18 37.12 0.00% 56.91
070560xx99x70x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし - - 23.08 - -
070470xx99x2xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 2あり - - 26.13 - -
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし - - 15.90 - -
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 76 12.33 14.60 0.00% 63.14
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 52 5.12 6.26 0.00% 59.08
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 26 10.27 11.26 0.00% 64.15
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 18 3.33 2.66 0.00% 72.39
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 14.18 13.33 5.88% 58.24
腫瘍血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 59 18.00 11.14 0.00% 70.86
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 35 50.29 38.35 0.00% 58.89
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり 21 15.14 13.54 0.00% 63.76
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 19 79.63 31.90 10.53% 64.74
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 6あり 19 10.58 14.15 0.00% 71.74
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 303 4.50 4.95 0.00% 61.10
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 75 4.41 4.44 0.00% 67.72
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 58 9.93 10.56 1.72% 72.52
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 50 3.20 3.07 0.00% 65.88
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 40 3.35 3.26 0.00% 67.40
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 118 13.93 9.42 0.00% 68.53
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 78 3.26 2.04 0.00% 54.00
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 32 21.84 18.61 3.13% 76.38
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 20 10.30 13.30 0.00% 66.95
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 16 12.38 3.39 0.00% 72.38
消化管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 125 2.47 2.66 0.00% 69.26
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 62 4.71 4.86 0.00% 66.01
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 58 14.10 16.19 0.00% 67.09
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 58 2.12 7.71 0.00% 54.76
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 28 14.93 19.04 0.00% 69.54
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 105 9.49 10.83 0.00% 67.38
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 33 2.30 3.39 0.00% 68.91
040010xx99x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 13 2.08 6.77 0.00% 70.46
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 12 5.42 9.18 8.33% 52.33
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 10 7.90 9.98 0.00% 56.60
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 33 3.12 2.79 0.00% 3.00
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 26 3.15 3.02 0.00% 1.65
140260xx01xxxx 胸郭の変形及び先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 23 11.22 10.96 0.00% 14.87
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 19 3.00 8.17 0.00% 1.95
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 - - 3.84 - -
肝胆膵外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 55 5.53 6.41 0.00% 54.53
060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 54 12.20 15.58 0.00% 69.02
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 45 5.58 9.53 0.00% 68.62
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 44 7.20 7.23 0.00% 60.09
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 39 4.59 4.86 0.00% 65.97
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 79 4.73 6.02 0.00% 57.63
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 76 12.67 10.30 0.00% 60.24
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし 28 8.43 8.50 0.00% 54.68
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 18 4.22 4.13 0.00% 42.89
100130xx97x0xx 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2 なし 17 7.65 7.34 0.00% 53.06
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 94 8.70 11.56 2.13% 76.29
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 4.94 5.43 0.00% 72.10
050161xx01x0xx 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 20 9.60 15.26 0.00% 67.05
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり 19 17.47 19.98 0.00% 73.95
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 19 6.79 8.44 0.00% 77.95
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 86 12 13 11 13 - 1 8,7
大腸癌 53 34 52 43 23 84 1 8,7,6
乳癌 63 36 - - 35 21 1 8,7,6
肺癌 100 26 52 61 36 52 1 8,7
肝癌 43 25 13 - 24 40 1 8,7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 25 13.96 58.20
中等症 56 19.71 75.50
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 143 21.20 66.48 19.53%
その他 26 18.00 66.58 3.55%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 246 1.89 20.98 2.44% 68.23
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 46 2.96 25.50 28.26% 68.41
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 30 1.13 5.23 0.00% 47.13
K0462 骨折観血的手術(下腿) 等 29 2.97 17.41 13.79% 52.38
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 等 28 2.32 10.25 3.57% 55.61
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 71 1.52 4.72 0.00% 59.52
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 48 3.60 28.13 12.50% 53.02
K1781 脳血管内手術(1箇所) 45 1.69 6.49 6.67% 58.87
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 30 2.40 11.23 3.33% 57.70
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 28 0.50 8.07 3.57% 74.93
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 22 0.91 7.91 0.00% 68.95
K193-33 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)3 - - - - -
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - - - - -
K0071 皮膚悪性腫瘍切除術(広汎切除) - - - - -
K193-23 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)3 - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 143 1.54 4.13 0.00% 70.90
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 103 1.34 7.94 0.00% 66.72
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 59 1.37 3.83 1.69% 66.51
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 50 2.60 2.78 2.00% 56.12
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 47 1.57 7.55 0.00% 64.91
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 123 0.36 0.41 0.00% 41.45
K861 子宮内膜掻爬術 96 0.20 0.49 0.00% 45.29
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 77 1.40 4.55 0.00% 47.23
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 75 6.39 6.69 0.00% 34.40
K8872 卵巣部分切除術(腟式を含む)(腹腔鏡) 70 1.50 3.96 0.00% 33.29
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 等 394 0.13 2.35 0.00% 70.67
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 225 0.72 5.46 0.00% 59.75
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 55 0.69 4.42 0.00% 61.93
K2683 緑内障手術(濾過手術) 39 0.54 5.38 0.00% 68.85
K2422 斜視手術(後転法) 24 1.00 1.00 0.00% 20.17
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 265 1.05 2.15 0.00% 48.20
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 219 0.92 2.05 0.00% 50.14
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 80 0.96 3.10 0.00% 35.06
K347-5 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) 78 1.13 2.19 0.00% 35.44
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 57 1.02 6.84 0.00% 28.25
心臓外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 20 3.80 19.20 0.00% 64.90
K5601イ 大動脈瘤切除術(上行)(弁置換術又は形成術) 11 2.45 14.73 0.00% 57.36
K5551 弁置換術(1弁) - - - - -
K597-2 ペースメーカー交換術 - - - - -
K5541 弁形成術(1弁) - - - - -
内視鏡内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 等 88 0.22 6.66 0.00% 70.34
