令和元年度 東京慈恵会医科大学附属病院 病院指標


DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,282 551 985 1,770 2,772 4,102 4,660 5,604 2,333 261
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 64 4.97 6.17 0.00% 0.03
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 51 1.24 2.15 0.00% 3.06
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 42 5.88 4.18 0.00% 10.40
010010xx99000x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 38 1.18 11.27 0.00% 43.92
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 32 4.34 7.10 0.00% 5.91
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 208 22.41 21.53 0.96% 64.66
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 114 33.01 23.56 0.00% 74.04
070085xx97xxxx 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 71 8.44 13.35 1.41% 44.52
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 64 17.30 14.10 0.00% 29.95
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 63 39.86 25.94 39.68% 76.68
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 288 2.03 3.01 0.00% 61.11
010030xx03x00x 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 124 8.10 9.24 0.81% 60.32
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 15.97 21.14 6.67% 55.40
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 10.50 9.67 6.67% 73.97
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 27 8.63 7.34 11.11% 63.41
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 48 12.63 12.55 4.17% 65.02
070020xxxx0xxx 神経の良性腫瘍 手術・処置等1 なし 31 9.29 7.16 0.00% 52.61
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 27 4.48 4.01 0.00% 47.41
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 17 8.47 9.00 0.00% 63.00
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 16 7.75 7.90 0.00% 75.38
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 235 2.21 2.49 0.00% 67.72
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 93 12.11 12.18 0.00% 66.82
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 87 5.75 7.07 0.00% 69.84
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 67 4.81 5.61 0.00% 56.46
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 62 6.03 7.25 1.61% 69.69
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 167 4.14 4.58 0.00% 59.56
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 152 1.77 3.13 0.00% 41.49
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 144 6.43 6.21 0.00% 40.59
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 126 6.40 6.09 0.00% 41.83
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 125 3.65 4.39 0.00% 60.64
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 623 2.66 2.78 0.16% 67.87
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 537 3.26 5.09 0.00% 72.45
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 171 8.72 9.33 0.00% 53.54
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 89 5.84 7.53 0.00% 66.51
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 81 6.27 6.71 0.00% 65.84
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 736 4.31 6.80 0.00% 49.20
030340xxxxxxxx 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 172 4.06 5.87 0.00% 37.59
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 160 6.10 7.85 0.63% 42.99
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 135 2.00 2.03 0.00% 54.53
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 117 7.32 7.24 0.00% 50.25
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 41 21.68 23.77 2.44% 58.34
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 20 25.45 28.02 0.00% 54.70
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 14 20.79 22.71 7.14% 72.29
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 13 27.54 27.88 0.00% 62.08
050050xx0103xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 11 43.27 31.86 0.00% 68.55
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 78 3.03 6.31 0.00% 60.08
12002xxx99x2xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり - - 16.02 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 38 12.76 9.76 0.00% 60.53
010069xx9902xx 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 11 12.73 17.11 0.00% 56.09
010310xx99x0xx 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし - - 10.26 - -
070310xx99xxxx 下肢関節拘縮・強直 手術なし - - 15.07 - -
070520xx99xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし - - 8.42 - -
内視鏡内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 205 2.19 2.63 0.00% 61.47
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 116 8.22 8.27 0.00% 69.83
060010xx02x00x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 75 7.92 8.78 0.00% 69.27
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 70 6.27 6.98 0.00% 68.03
060040xx04xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 19 6.21 6.90 0.00% 64.05
消化器・肝臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 551 2.44 2.63 0.00% 63.81
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 100 7.23 7.65 0.00% 58.78
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 94 9.76 9.79 0.00% 72.78
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 71 4.70 4.40 0.00% 73.11
060300xx99x00x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 63 9.25 11.64 0.00% 60.48
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 36 20.33 16.13 25.00% 67.50
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 32 20.41 19.79 3.13% 71.31
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 28.03 18.81 38.71% 60.23
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし 22 6.41 6.22 0.00% 62.27
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 18 18.06 16.16 27.78% 65.83
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 156 11.67 11.67 1.28% 64.16
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 74 8.47 7.00 0.00% 46.53
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 61 5.62 2.63 0.00% 69.03
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 37 10.70 8.48 0.00% 64.97
100180xx991xxx 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 33 4.67 3.80 0.00% 51.52
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 91 33.16 15.48 1.10% 58.48
070560xx97x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 26.18 - -
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし - - 16.09 - -
070560xx99x01x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり - - 25.61 - -
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし - - 18.84 - -
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 70 10.27 10.84 0.00% 58.06
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 65 13.46 13.72 0.00% 60.37
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 43 5.35 6.24 0.00% 56.26
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 29 4.41 2.63 0.00% 65.48
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 27 12.22 13.41 3.70% 53.30
腫瘍・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 124 16.76 15.79 1.61% 66.20
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 56 52.88 31.30 3.57% 64.66
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 40 52.13 39.36 0.00% 59.58
130030xx99x00x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 10.93 9.76 0.00% 72.97
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 20 33.35 16.50 0.00% 72.40
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 405 4.61 5.02 0.00% 60.93
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 125 4.21 4.40 0.00% 64.76
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 100 3.46 3.01 0.00% 66.92
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 70 3.50 3.15 0.00% 65.64
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 58 10.79 10.80 0.00% 74.76
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 127 13.59 9.59 1.57% 68.87
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 104 2.00 2.03 0.00% 53.11
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 44 22.43 18.84 2.27% 74.18
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 30 10.77 10.59 3.33% 70.53
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 30 10.53 14.62 6.67% 70.67
消化管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 232 2.25 2.63 0.00% 67.51
060035xx99x50x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 198 3.05 4.26 0.00% 65.47
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 82 3.00 4.33 0.00% 61.57
060020xx02x00x 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 79 13.32 16.12 0.00% 66.53
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 71 15.41 15.02 0.00% 67.20
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 149 9.75 11.51 0.00% 68.83
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 34 2.53 3.34 2.94% 69.50
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 19 5.63 9.11 0.00% 43.47
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 18 7.28 10.18 0.00% 33.44
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 16 6.06 8.34 0.00% 52.44
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 52 3.29 2.81 0.00% 3.85
140260xx97xxxx 胸郭の変形および先天異常 その他の手術あり 49 4.27 5.79 0.00% 18.84
140260xx01xxxx 胸郭の変形および先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 31 12.52 11.10 0.00% 15.71
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 27 3.26 3.13 0.00% 3.93
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし 11 7.55 6.94 0.00% 9.73
肝胆膵外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 88 6.44 6.37 0.00% 59.44
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 71 6.59 9.79 0.00% 69.38
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 47 4.02 4.85 0.00% 68.87
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 44 9.05 10.25 2.27% 71.16
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 44 7.68 7.13 0.00% 61.52
乳腺・甲状腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし 91 12.35 10.34 0.00% 58.34
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし 82 4.95 6.10 0.00% 58.68
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1 なし 34 7.35 8.44 0.00% 51.44
100130xx97x0xx 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2 なし 23 8.83 7.37 0.00% 58.65
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 11 3.73 3.94 0.00% 42.73
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 114 9.61 11.75 2.63% 76.53
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 41 5.49 5.34 0.00% 73.59
180040xx99x0xx 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2 なし 27 2.63 9.89 0.00% 67.78
050170xx03001x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 20 8.50 10.24 0.00% 78.25
050200xx97xxxx 循環器疾患(その他) 手術あり 20 8.00 9.77 5.00% 61.95
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 198 38 23 26 32 25 1 8,7,6
大腸癌 172 171 217 161 42 178 1 8,7,6
乳癌 74 60 10 12 55 46 1 8,7,6
肺癌 144 52 84 124 - 122 1 8,7,6
肝癌 88 30 25 11 16 82 1 8,7,6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 22 12.77 59.14
中等症 73 21.37 76.36
重症 10 15.80 82.10
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 167 25.50 68.49 20.27%
その他 55 18.84 71.67 3.60%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 320 1.97 23.59 0.94% 68.13
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 等 68 0.99 7.60 1.47% 44.19
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 61 2.77 12.31 1.64% 52.54
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 51 2.08 24.73 21.57% 53.84
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 47 1.04 15.06 0.00% 29.47
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 75 1.55 7.47 2.67% 59.41
K1781 脳血管内手術(1箇所) 68 1.38 6.93 0.00% 61.15
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 48 3.92 27.25 14.58% 52.40
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 44 0.91 12.91 13.64% 75.16
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 29 2.24 14.86 3.45% 69.00
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 27 1.07 5.33 0.00% 69.22
K193-33 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)3 15 0.87 8.33 0.00% 51.47
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - - - - -
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 147 1.32 3.62 0.68% 69.77
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 90 0.80 4.87 1.11% 61.39
K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 70 1.29 11.86 0.00% 67.23
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 69 1.64 7.59 0.00% 61.13
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 68 1.29 3.71 0.00% 57.28
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 151 0.30 0.47 0.00% 41.64
K861 子宮内膜掻爬術 128 0.20 0.51 0.00% 47.02
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 85 1.49 5.02 0.00% 47.48
K8872 卵巣部分切除術(腹腔鏡) 83 1.30 4.04 0.00% 32.14
K877 子宮全摘術 75 1.60 7.64 0.00% 49.85
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 1,107 0.11 1.63 0.00% 70.23
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 286 0.66 6.26 0.00% 59.57
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 58 0.57 4.28 0.00% 64.05
K2021 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) 52 0.08 1.00 0.00% 65.10
K2683 緑内障手術(濾過手術) 42 0.43 7.90 0.00% 63.90
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 375 1.19 2.36 0.00% 51.15
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 283 1.04 2.27 0.00% 48.48
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 142 1.09 4.00 0.70% 44.16
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) 138 1.04 2.12 0.00% 40.20
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 等 123 1.07 7.06 0.00% 22.37
心臓外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 33 6.30 21.61 12.12% 69.85
