平成30年度 東京慈恵会医科大学附属 病院指標


DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,295 497 974 1,709 2,796 3,987 4,904 5,514 2,281 235
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 68 1.18 2.14 0.00% 3.63
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 41 5.73 7.28 0.00% 6.51
010010xx99000x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 35 1.20 11.45 0.00% 4.77
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 33 6.82 4.24 0.00% 6.36
020040xx99x1xx 網膜芽細胞腫 手術なし 手術・処置等2 あり 23 10.57 8.67 0.00% 1.13
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 202 23.20 22.27 3.96% 65.83
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 118 33.66 24.26 1.69% 74.36
070085xx97xxxx 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 60 10.90 13.48 0.00% 41.85
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 56 36.00 26.30 48.21% 79.39
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 52 15.46 14.27 0.00% 27.96
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 270 2.11 3.02 0.00% 60.22
010030xx03x00x 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 148 7.36 9.58 0.00% 60.79
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 10.33 9.69 0.00% 71.27
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 27 21.07 21.16 3.70% 57.15
100260xx9700xx 下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 19 14.68 17.16 0.00% 55.47
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 64 16.28 12.51 6.25% 58.45
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 34 3.79 4.05 0.00% 46.85
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 31 5.10 8.16 0.00% 73.03
070020xxxx0xxx 神経の良性腫瘍 手術・処置等1 なし 29 7.83 7.43 0.00% 46.86
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - - 8.98 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 236 2.46 2.53 0.00% 67.08
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 103 6.20 7.20 0.00% 69.51
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 90 12.60 12.63 0.00% 66.67
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 65 5.11 5.62 3.08% 57.23
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 54 9.30 11.50 0.00% 59.39
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 182 4.39 4.85 0.55% 57.48
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 158 4.13 4.61 0.00% 57.59
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 152 1.65 3.20 0.00% 41.36
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 119 6.41 6.28 0.00% 37.95
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし 118 5.01 4.52 0.00% 54.75
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 596 2.21 2.84 0.34% 69.58
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 543 3.35 5.39 0.00% 73.33
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 201 3.87 4.78 0.00% 61.10
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 172 9.77 9.75 0.00% 54.07
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 82 7.96 7.05 0.00% 66.41
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 691 4.25 7.04 0.00% 50.85
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 163 6.25 8.29 0.00% 41.80
030340xxxxxxxx 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 145 4.01 6.09 0.00% 39.32
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 126 2.00 2.04 0.00% 56.45
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 105 7.27 7.37 0.00% 51.94
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 23 25.78 24.00 4.35% 56.96
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 17 23.35 28.31 0.00% 57.29
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 6.41 11.01 0.00% 55.82
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 10 28.70 28.37 10.00% 63.40
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり - - 22.91 - -
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 86 3.00 6.51 0.00% 60.80
03001xxx99x2xx 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり - - 33.49 - -
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 46 12.98 9.89 0.00% 58.72
010069xx9902xx 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 22 13.00 19.23 0.00% 57.27
070520xx99xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし - - 8.51 - -
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 18.72 - -
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 7.54 - -
内視鏡科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 213 2.20 2.67 0.00% 60.87
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 82 8.54 8.52 0.00% 69.88
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 53 6.08 7.09 0.00% 65.25
060010xx02x00x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 7.91 9.03 0.00% 67.87
060090xx02xxxx 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 24 7.75 7.07 0.00% 61.13
消化器・肝臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 534 2.20 2.67 0.00% 63.26
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 108 7.08 7.75 0.00% 61.35
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 89 4.37 4.41 0.00% 71.52
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 77 9.26 10.08 1.30% 71.99
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 48 11.83 10.42 2.08% 69.27
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 40 15.03 16.18 2.50% 60.98
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 39 14.49 19.73 0.00% 69.15
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 29 27.10 18.72 48.28% 63.69
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 24 17.67 16.16 8.33% 71.21
010090xxxxx00x 多発性硬化症 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 19 17.95 14.49 5.26% 41.84
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 169 12.56 12.05 0.59% 65.69
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 65 8.60 7.18 0.00% 47.63
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 50 4.08 2.67 0.00% 66.56
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 40 15.90 16.27 0.00% 57.90
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 37 15.00 14.21 0.00% 62.38
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 67 28.27 15.58 2.99% 54.18
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし 11 26.09 15.90 9.09% 78.36
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし - - 19.06 - -
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし - - 12.58 - -
070560xx97x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 27.07 - -
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 77 12.34 13.90 0.00% 60.17
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 51 9.45 11.05 0.00% 60.65
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 45 5.82 6.35 0.00% 56.80
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 36 4.67 2.67 0.00% 65.61
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 26 14.08 14.27 0.00% 60.42
腫瘍・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 80 13.99 16.17 1.25% 62.20
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 61 46.38 40.13 1.64% 56.85
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 38 70.37 32.36 2.63% 68.84
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり 21 41.14 32.83 4.76% 71.67
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり 20 24.10 23.43 0.00% 69.20
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 403 4.41 5.15 0.00% 59.36
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 149 4.12 4.47 0.00% 66.34
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 149 3.47 3.01 0.00% 64.53
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 67 3.33 3.15 0.00% 66.73
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 58 18.57 17.66 5.17% 81.00
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 190 11.55 10.00 0.00% 68.08
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 94 2.00 2.04 0.00% 53.88
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 56 13.38 14.58 8.93% 68.93
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 39 23.92 19.06 0.00% 75.28
040040xx99070x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし 31 9.26 10.92 0.00% 70.61
消化管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 233 2.28 2.67 0.00% 66.90
060035xx99x50x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 106 3.08 4.27 0.00% 58.29
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 67 14.90 15.30 0.00% 67.73
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 57 2.35 7.40 0.00% 53.70
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 56 3.00 4.31 0.00% 66.96
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 151 9.77 11.87 0.00% 68.30
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 34 3.24 3.43 0.00% 71.97
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 6.90 10.08 0.00% 37.94
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 18 6.67 8.66 0.00% 57.17
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 4.88 8.98 0.00% 46.71
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140260xx97xxxx 胸郭の変形および先天異常 その他の手術あり 46 4.15 5.26 0.00% 19.98
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 46 3.07 3.14 0.00% 2.48
140260xx01xxxx 胸郭の変形および先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 39 11.82 11.59 0.00% 15.67
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 36 3.47 2.82 0.00% 4.00
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 - - 8.26 - -
肝胆膵外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 69 5.36 6.52 0.00% 54.20
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 55 4.22 4.96 0.00% 65.40
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 41 6.46 7.30 0.00% 54.15
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 38 5.74 10.08 0.00% 67.89
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 36 9.00 10.42 2.78% 70.81
乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし 96 13.90 10.59 0.00% 59.59
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし 72 5.00 6.23 0.00% 58.35
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1 なし 29 11.34 8.68 0.00% 54.07
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 12 4.42 4.02 0.00% 47.58
090010xx99x00x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 10 4.70 8.37 0.00% 62.70
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 102 9.94 12.01 0.98% 76.04
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 49 5.57 5.50 0.00% 71.86
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 21 24.14 16.06 14.29% 73.76
050163xx99000x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 19 13.74 8.47 5.26% 77.68
050163xx02x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 17 18.12 20.61 0.00% 71.53
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 134 32 17 32 50 40 1 8,7
大腸癌 129 131 153 128 149 143 1 8,7
乳癌 56 44 - - 95 65 1 8,7
肺癌 123 62 71 145 27 157 1 8,7
肝癌 59 25 20 - 33 86 1 8,7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 25 16.44 60.08
中等症 60 14.10 75.77
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 167 22.79 68.19 11.64%
その他 65 16.38 67.82 3.88%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 329 1.90 24.59 3.95% *69.18
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 69 2.81 12.23 0.00% 48.64
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 62 0.76 2.69 0.00% 47.26
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 等 44 1.16 4.43 0.00% 40.02
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 43 4.44 27.40 34.88% *71.51
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) 82 1.55 6.33 2.44% 60.60
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 74 1.47 5.46 0.00% 62.46
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 39 5.23 33.31 2.56% 52.82
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 39 0.00 8.56 2.56% 72.95
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 20 2.05 12.25 5.00% 63.95
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 44 0.57 5.34 0.00% 70.05
K193-33 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)3 14 1.00 6.21 0.00% 46.21
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 10 0.30 1.30 0.00% 42.20
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - - - - -
K0064 - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 147 1.32 3.89 0.00% 61
K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 90 1.17 10.43 0.00%
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 76 0.80 5.82 3.95%
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 71 1.80 7.25 0.00%
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 61 1.18 2.77 3.28%
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 157 0.39 0.42 0.00% 41.35
K861 子宮内膜掻爬術 116 0.20 0.39 0.00% 48.29
K8872 卵巣部分切除術(腹腔鏡) 91 1.20 4.21 0.00% 30.71
K9091ロ 流産手術(妊娠11週まで)(その他) 90 0.02 0.08 0.00% 36.58
K877 子宮全摘術 75 2.48 8.99 1.33% 48.19
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 等 1,118 0.20 1.59 0.18% *71.47
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 等 276 0.66 7.47 0.00% 59.61
K2021 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) 等 143 0.13 1.02 0.00% *60.18
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 等 64 0.81 5.39 0.00% 63.09
K204 涙嚢鼻腔吻合術 45 0.04 8.58 0.00% *69.07
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 318 1.11 2.25 0.00% *51.49
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 313 1.04 2.37 0.00% 50.02
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) 138 1.04 2.27 0.00% 39.61
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 135 1.12 3.92 0.00% 43.53
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 70 1.01 7.03 0.00% 26.17
心臓外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
