平成29年度 東京慈恵会医科大学附属 病院指標


DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1143 544 885 1690 2658 3662 4994 4915 2219 239
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 5.25 6.18 0.00% 0.00
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 37 7.08 4.32 2.70% 6.62
010010xx99000x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 28 1.39 11.14 0.00% 5.14
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 27 2.15 6.32 0.00% 8.52
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 18 6.78 5.94 0.00% 2.94
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 185 24.23 23.14 1.62% 66.27
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 115 34.71 25.09 2.61% 74.54
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 88 13.01 11.41 0.00% 32.06
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 59 40.68 27.09 44.07% 80.00
070085xx97xxxx 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 50 8.38 13.94 0.00% 36.22
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 290 2.18 3.14 0.00% 57.52
010030xx03x00x 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 155 8.17 9.95 0.00% 60.85
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1 なし 28 15.93 22.08 7.14% 62.89
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 20.86 22.47 0.00% 52.14
070341xx97xxxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 その他の手術あり 22 11.55 20.89 0.00% 36.91
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 43 13.28 11.73 0.00% 63.47
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 38 4.00 4.14 0.00% 46.11
070020xxxx0xxx 神経の良性腫瘍 手術・処置等1 なし 37 10.73 7.89 0.00% 42.27
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 22 6.73 8.50 0.00% 68.68
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 12 16.92 14.71 0.00% 59.92
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx9906xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり 126 2.55 4.18 0.00% 69.11
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 93 6.47 7.31 0.00% 69.38
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 88 11.88 12.92 0.00% 66.41
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 83 10.51 12.30 0.00% 61.08
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 その他の手術あり 68 8.46 8.88 0.00% 45.04
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 186 4.49 4.98 0.00% 56.73
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 162 4.19 4.75 0.00% 52.55
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし 110 4.53 4.63 0.00% 54.96
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 103 6.34 6.37 0.00% 37.34
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 88 9.32 9.91 0.00% 42.91
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 171 3.98 4.91 0.00% 61.67
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 165 9.12 10.21 0.00% 51.61
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 85 7.85 7.31 0.00% 66.09
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 53 8.98 8.51 0.00% 63.53
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 47 2.02 3.29 0.00% 66.40
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 730 5.31 7.23 0.00% 50.56
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 175 6.09 8.90 0.00% 40.78
030320xxxxxxxx 鼻中隔弯曲症 116 4.39 6.83 0.00% 35.43
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 101 7.11 7.58 0.00% 48.63
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 80 8.91 8.01 0.00% 23.51
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx01110x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 1,2あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 20 29.55 28.11 0.00% 66.65
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 12 33.50 23.93 0.00% 61.33
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 17.71 - -
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 11.21 - -
050090xx97x1xx 心内膜炎 手術あり 手術・処置等2 1あり - - 50.77 - -
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 84 3.02 6.51 0.00% 59.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 41 12.85 9.92 2.44% 63.66
010069xx9902xx 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 18 12.89 17.91 0.00% 64.39
150120xx99x1xx 脳性麻痺 手術なし 手術・処置等2 あり - - - -
161040xxxxxxxx 損傷の続発性、後遺症 - - - -
010310xx99x0xx 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし - - - -
内視鏡内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 90 8.38 8.73 0.00% 71.37
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 46 6.72 7.37 0.00% 66.65
060010xx02x00x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 39 9.72 9.52 0.00% 67.26
060090xx02xxxx 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 12 7.33 7.25 0.00% 65.92
060040xx04xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 11 6.00 7.23 0.00% 67.00
消化器・肝臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 119 4.50 4.47 0.00% 72.76
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 78 7.23 7.87 0.00% 59.50
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 60 11.43 10.61 1.67% 72.62
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 59 10.20 11.44 1.69% 73.90
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 55 4.02 4.38 0.00% 67.47
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 44 17.55 16.38 18.18% 65.93
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 28 17.93 16.51 25.00% 66.79
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 27 20.19 20.55 3.70% 68.63
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 27 24.70 19.10 44.44% 66.19
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし 23 7.57 6.28 0.00% 61.87
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 153 11.41 12.23 0.00% 60.69
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 58 7.66 7.35 0.00% 48.34
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 17.67 17.78 0.00% 60.03
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 11.64 8.50 3.03% 66.06
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 30 11.90 8.97 3.33% 63.00
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 45 29.44 17.16 0.00% 55.49
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし 18 26.89 13.72 0.00% 66.56
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし - - 3.02 - -
070560xx99x6xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり - - 27.20 - -
0400801399x001 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 - - 12.54 - -
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 49 12.18 14.27 0.00% 61.90
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 41 10.22 11.16 0.00% 55.54
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 36 6.14 5.76 0.00% 53.03
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 29 12.07 14.63 0.00% 57.69
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 21 11.52 13.57 0.00% 56.10
腫瘍・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 110 19.99 16.48 0.91% 63.20
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 48 60.46 40.97 0.00% 54.29
130030xx99x00x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 29 14.55 10.28 6.90% 68.07
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 27 24.15 17.04 3.70% 66.04
130030xx99x50x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 22 13.00 13.89 0.00% 66.23
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 374 4.56 5.30 0.00% 57.59
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 195 3.51 3.03 0.00% 65.53
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 148 4.66 4.62 0.00% 66.64
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 44 12.20 11.21 0.00% 69.93
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 43 3.70 3.19 0.00% 68.63
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 132 12.76 11.99 0.76% 69.45
040040xx9909xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 9あり 39 9.26 10.56 0.00% 59.49
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 38 21.76 19.65 0.00% 73.45
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 27 12.19 14.60 3.70% 70.30
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 21 9.90 11.75 0.00% 73.14
消化管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 77 13.95 17.27 1.30% 65.73
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 73 2.40 7.39 1.37% 51.89
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 62 15.91 15.61 1.11% 69.24
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし 59 8.77 7.01 0.00% 49.29
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 50 3.26 4.31 0.00% 62.44
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 153 10.15 12.35 0.65% 68.72
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 36 7.31 10.04 0.00% 33.92
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 34 3.21 3.59 0.00% 69.32
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 5.23 9.14 0.00% 39.36
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 19 7.63 8.94 0.00% 53.11
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 51 3.22 3.26 0.00% 2.51
140260xx01xxxx 胸郭の変形および先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 50 11.72 11.49 0.00% 16.20
140260xx97xxxx 胸郭の変形および先天異常 その他の手術あり 35 4.20 5.15 0.00% 18.00
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 14 3.29 8.33 0.00% 2.29
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 10 2.20 7.39 0.00% 5.70
肝胆膵外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 54 6.91 7.40 0.00% 55.72
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 51 6.57 6.64 0.00% 56.31
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 36 6.25 10.61 0.00% 68.94
060050xx02x1xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2 1あり 34 17.88 19.92 0.00% 66.26
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 29 6.03 9.90 0.00% 69.69
乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし 76 5.17 6.37 0.00% 57.68
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし 54 11.63 10.15 0.00% 59.09
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし 40 12.90 11.45 0.00% 55.90
100020xx01x0xx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし 30 11.37 9.20 0.00% 50.80
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 10 3.40 5.96 0.00% 61.80
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 105 10.84 12.51 1.90% 77.46
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 48 5.31 5.68 2.08% 73.88
050163xx99000x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 35 5.63 8.40 2.86% 80.26
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 17 38.65 16.80 23.53% 77.76
050200xx97xxxx 循環器疾患(その他) 手術あり 13 5.46 10.07 0.00% 60.31
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 105 - - 41 152 28 1 7
大腸癌 43 21 42 133 345 196 1 7
乳癌 28 20 - - 148 36 1 7
肺癌 56 32 53 93 96 168 1 7
肝癌 14 19 15 11 77 92 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 19 10.05 56.16
中等症 56 12.54 73.57
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 179 21.54 67.82 15.51%
その他 66 13.35 63.29 0.82%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 290 1.98 24.67 2.41% 69.48
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 65 3.38 17.28 4.62% 50.86
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 57 8.77 31.65 26.32% 71.49
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 等 41 1.12 6.74 0.00% 39.71
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 41 0.98 5.17 2.44% 48.63
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) 93 1.91 6.66 1.08% 61.27
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 69 2.67 11.43 0.00% 60.12
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 38 4.84 34.03 7.89% 53.11
K1491 減圧開頭術(キアリ奇形、脊髄空洞症) 27 1.56 9.00 0.00% 35.78
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 26 2.19 10.12 3.85% 66.27
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 38 0.97 8.55 0.00% 65.13
K193-33 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)3 等 21 1.38 10.00 0.00% 44.24
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 10 0.60 4.10 0.00% 58.10
K0064 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) 10 1.50 9.00 0.00% 41.50
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 134 1.57 4.15 0.75% 69.35
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 113 2.03 8.12 0.00% 63.19
K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 86 1.74 9.40 0.00% 66.30
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 等 48 1.44 5.54 2.08% 69.10
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 41 2.88 2.90 2.44% 62.66
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 114 0.24 0.39 0.00% 39.98
K861 子宮内膜掻爬術 111 0.23 0.41 0.00% 49.39
K8872 卵巣部分切除術(腹腔鏡) 90 1.26 4.14 0.00% 33.09
K877 子宮全摘術 88 1.92 7.45 0.00% 49.38
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 55 0.00 0.04 0.00% 36.35
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 等 1100 0.49 1.17 0.09% 70.59
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 257 0.79 7.10 0.00% 59.44
K2021 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) 120 0.13 1.05 0.00% 62.85
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 55 0.87 5.44 0.00% 60.25
K204 涙嚢鼻腔吻合術 39 0.33 8.49 0.00% 65.87
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 375 1.20 3.62 0.00% 50.98
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 283 1.21 2.74 0.00% 50.19
K319 鼓室形成手術 200 1.06 4.02 0.00% 40.85
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) 107 1.02 2.43 0.00% 37.14
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 78 1.10 7.14 0.00% 24.42
心臓外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 32 4.59 28.09 3.13% 67.94
K5551 弁置換術(1弁) 17 9.00 42.65 5.88% 67.47
K597-2 ペースメーカー交換術 10 2.90 4.40 0.00% 55.00
