平成28年度 東京慈恵会医科大学附属病院 病院指標


DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・平成28年度(平成28年4月~平成29年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,382 558 1,067 2,326 3,098 3,715 5,328 4,840 2,083 213
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 48 7.00 6.18 0.00% 0.00
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 45 6.33 4.39 0.00% 9.78
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 5.24 7.12 0.00% 5.85
010010xx99000x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 1.20 11.54 0.00% 5.13
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 なし 28 1.57 2.62 0.00% 7.96
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 156 22.08 24.42 0.64% 65.24
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 111 34.56 26.26 0.90% 72.80
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 86 11.56 11.91 0.00% 33.29
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 58 38.93 2763 34.48% 77.12
070085xx97xxxx 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 55 8.80 14.38 0.00% 42.87
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 258 2.05 3.20 0.00% 58.45
010030xx03x00x 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 170 7.41 10.24 0.00% 57.71
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 25 22.92 22.47 8.00% 47.20
070341xx97xxxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 その他の手術あり 25 13.40 17.54 0.00% 30.48
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1 なし 23 13.43 22.69 0.00% 59.48
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070020xxxx0xxx 神経の良性腫瘍 手術・処置等1 なし 52 10.83 7.97 0.00% 47.00
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 42 3.52 4.28 0.00% 55.31
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 27 10.89 11.97 0.00% 66.07
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 20 9.50 8.96 5.00% 66.60
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 19 4.89 8.78 0.00% 71.89
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx9906xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり 123 2.41 4.27 0.00% 68.59
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 111 11.31 13.39 0.00% 66.33
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 103 6.08 7.44 0.97% 69.39
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 60 9.42 12.52 0.00% 61.53
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 その他の手術あり 48 7.83 9.10 0.00% 44.10
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 167 4.29 4.92 0.00% 55.27
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 161 4.91 5.12 0.00% 55.99
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 124 8.30 9.77 0.00% 35.50
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 121 6.44 6.42 0.00% 36.21
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 115 8.46 10.05 0.00% 42.65
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 163 8.94 10.53 0.00% 51.52
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 157 3.76 5.16 0.00% 60.63
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 73 3.73 3.36 0.00% 16.16
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 58 7.55 7.72 0.00% 66.14
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 53 9.72 9.15 0.00% 66.06
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 756 6.09 7.47 0.00% 49.51
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 190 6.33 9.36 0.00% 41.85
030320xxxxxxxx 鼻中隔弯曲症 130 5.23 7.00 0.00% 36.00
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 92 7.58 7.75 0.00% 53.25
03001xxx01000x 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 89 16.49 14.06 0.00% 65.58
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 21 28.90 24.70 4.76% 63.57
050050xx01110x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 1,2あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 14 40.57 27.92 0.00% 70.79
050070xx9701xx 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 あり 12 27.92 30.39 0.00% 60.33
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 11 5.45 11.38 0.00% 63.45
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 17.95 - -
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 85 3.06 6.56 0.00% 59.99
03001xxx99x2xx 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり - - 33.71 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 32 12.28 9.99 0.00% 58.56
010069xx9902xx 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 15 12.27 20.46 0.00% 57.93
161040xxxxxxxx 損傷の続発性、後遺症 - - 13.19 - -
010069xx99001x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり - - 25.06 - -
010060x0990311 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 - - 17.62 - -
内視鏡内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 99 8.14 9.02 0.00% 70.17
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 54 6.50 7.53 0.00% 65.85
060010xx02x00x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 36 8.83 9.91 0.00% 68.64
060040xx04xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 31 6.39 7.44 0.00% 67.58
060090xx02xxxx 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 - - 7.52 - -
消化器・肝臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 94 4.46 4.48 0.00% 70.89
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 91 10.15 11.74 0.00% 72.31
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 87 3.99 4.41 0.00% 68.13
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 79 7.52 7.89 0.00% 60.71
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 67 9.25 11.06 0.00% 75.51
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 41 14.68 16.54 14.63% 64.00
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 29 22.17 19.35 44.83% 61.55
010060x2990001 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 28 8.25 6.99 0.00% 59.11
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 23 18.22 21.15 0.00% 72.65
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし 20 5.95 6.38 5.00% 66.20
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 138 12.62 12.84 1.45% 66.65
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 77 11.27 7.58 0.00% 49.84
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 47 14.15 9.32 2.13% 65.15
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 42 3.93 6.12 0.00% 50.14
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 29 28.10 37.06 3.45% 64.03
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 56 25.70 17.77 0.00% 61.07
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし 14 18.21 14.52 0.00% 63.50
070560xx99x6xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり - - 29.92 - -
070470xx99x6xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 6あり - - 2.80 - -
070470xx99x2xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 2あり - - 25.16 - -
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 53 12.91 14.61 0.00% 57.49
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 50 6.48 6.12 0.00% 54.64
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 48 9.83 11.48 0.00% 55.48
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 35 13.11 14.91 0.00% 60.80
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 11.91 13.78 0.00% 54.09
腫瘍・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 109 19.95 16.83 1.83% 63.08
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 44 49.66 41.96 0.00% 56.02
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 23 54.17 34.90 0.00% 61.09
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり 16 14.88 10.82 0.00% 77.31
130030xx99x00x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 11.79 10.71 0.00% 66.50
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 383 4.52 5.51 0.00% 58.09
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 205 4.55 4.71 0.00% 65.87
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 188 3.54 3.06 0.00% 65.56
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 52 16.77 17.95 11.54% 77.94
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 42 3.88 3.22 0.00% 66.55
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 158 10.40 12.35 0.63% 69.96
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 48 13.10 12.01 0.00% 68.60
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 40 24.75 19.92 2.50% 66.63
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり 33 22.94 19.24 0.00% 69.18
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 30 9.47 3.68 3.33% 68.83
消化管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 78 2.23 7.44 0.00% 55.74
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 68 13.24 17.65 0.00% 65.60
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 63 5.41 5.60 0.00% 40.08
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 9.64 9.08 0.00% 66.42
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 52 15.44 15.92 0.00% 67.06
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 127 11.02 12.73 0.00% 66.62
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 8.42 10.09 0.00% 32.18
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 32 5.50 9.14 0.00% 42.13
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 28 2.89 3.68 0.00% 73.07
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 21 9.14 9.15 0.00% 53.00
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 40 3.25 3.29 0.00% 2.25
140260xx01xxxx 胸郭の変形および先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 40 12.08 12.00 0.00% 15.05
140260xx97xxxx 胸郭の変形および先天異常 その他の手術あり 34 4.15 5.53 0.00% 19.53
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 14 4.21 8.57 0.00% 2.79
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 その他の手術あり 11 4.45 9.10 0.00% 3.45
肝胆膵外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 52 6.23 7.61 0.00% 55.81
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 45 7.93 11.06 0.00% 70.76
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 41 6.17 6.82 0.00% 55.24
060050xx02x1xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2 1あり 36 18.39 20.56 0.00% 70.00
06007xxx99000x 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 26 10.77 10.41 3.85 68.73
乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし 67 5.27 6.59 0.00% 55.64
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし 55 12.02 10.30 0.00% 59.76
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし 48 13.35 11.57 0.00% 56.15
100020xx01x0xx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし 25 12.36 9.27 0.00% 51.80
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり - - 4.10 - -
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 69 9.55 12.74 1.45% 75.38
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 7.17 5.85 0.00% 71.47
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり 22 24.05 21.94 0.00% 70.00
050163xx99000x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 21 9.10 8.76 0.00% 74.29
050163xx97x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 15 10.07 8.15 0.00% 73.87
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 60 - - 38 177 55 1 7
大腸癌 56 24 50 122 316 241 1 7
乳癌 43 28 - 13 132 20 1 7
肺癌 32 23 92 122 94 172 1 7
肝癌 - 25 26 - 62 137 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 31 11.61 56.16
中等症 66 12.26 72.95
重症 10 13.50 77.90
超重症 - 15.25 83.75
不明 - - -
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 22 8.14 63.41 3.70%
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 200 18.69 66.40 14.81%
その他 43 16.14 65.49 2.88%
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 27 9.74 70.26 0.00%
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 262 2.16 23.12 076% 68.47
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 83 4.07 16.46 2.41% 53.87
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 56 2.41 3.02 0.00% 48.38
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 47 4.70 28.49 23.40% 68.13
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 等 43 2.47 6.40 2.33% 44.19
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) 129 2.18 5.54 0.78% 58.44
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 46 2.15 5.48 2.17% 55.50
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 45 5.78 31.09 11.11% 49.33
K1492 減圧開頭術(キアリ奇形、脊髄空洞症) 25 2.08 8.28 0.00% 27.44
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 22 0.14 9.86 0.00% 74.91
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 38 1.03 8.29 0.00% 67.79
K193-33 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)3 等 22 1.64 9.55 0.00% 48.68
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 13 0.15 2.00 0.00% 53.92
K193-23 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)3 12 1.33 7.50 0.00% 47.00
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 10 0.20 1.80 0.00% 50.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 114 1.39 9.08 0.00% 66.33
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 94 1.27 3.72 0.00% 70.48
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 69 1.65 7.22 0.00% 63.70
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 43 1.30 3.65 2.33% 67.19
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 42 1.26 5.17 2.38% 67.93
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 143 0.27 0.48 0.00% 39380
K877 子宮全摘術 104 1.78 6.56 0.00% 48.54
K8872 卵巣部分切除術(腹腔鏡) 101 1.35 4.49 0.00% 31.37
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 81 2.95 6.60 0.00% 49.67
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 70 3.17 14.63 0.00% 52.60
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 1,332 0.63 1.16 0.08% 70.00
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 222 0.66 7.29 0.00% 58.12
K2021 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) 119 0.33 1.02 0.00% 58.90
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) 48 0.17 2.92 0.00% 63.33
K2422 斜視手術(後転法) 46 1.13 1.57 0.00% 16.20
耳鼻咽喉科
